
한 명의 부자 보다 백 명이 잘사는 부자동네를 키우는 금융
앞으로의 금융, 신협한 명의 부자 보다 백 명이 잘사는 부자동네를 키우는 금융
앞으로의 금융, 신협![]() |
---|
경영공시 |
2023년도 요악 재무상태표 및 손익계산서 |
법인설립인가일 | 1972년 12월 30일 (재무부인가 06-021) |
---|---|
공동유대 | 세종특별자치시 거주자 및 거소자 , 청주시 오송읍 거주자 및 거소자 |
조합원수 | 28,269명 (2022.12.31 기준) |
자산 | 6,574억원 (2022.12.31 기준) |
요약 재무상태표 |
자산 | 부채 / 자본 | ||
---|---|---|---|
현금 및 예치금 | 75,589 | 예수부채 | 607,765 |
유가증권 | 6,086 | 차입금 | 43 |
대출채권 | 559,384 | 기타부채 | 10,351 |
유형자산 | 8,518 | 부 채 계 | 618,159 |
기타자산 | 7,919 | 자본금 | 12,021 |
이익잉여금 | 27,316 | ||
기타포괄손익누계액 | 0 | ||
|
| 자본계 | 39,337 |
|
| 당기손이익 | 2,348 |
자산 합계 | 657,496 | 부채 및 자본 합계 | 657,496 |
요약 손익계산서 |
비용 | 수익 | ||
---|---|---|---|
영업비용 | 22,336 | 영업수익 | 24,788 |
이자비용 | 13,278 |
이자수익 | 23,625 |
수수료비용 | 745 | 수수료수익 | 933 |
기타영업비용 | 77 | 기타영업수익 | 29 |
판매비와 관리비 | 5,717 | - 유가증권평가및처분이익 | 201 |
-- 대출채권평가및처분손실 |
2,212 | 영업외수익 |
392 |
- 유가증권 | 306 |
|
|
영업외 비용 |
150 | 법인세비용차감전 순이익 | 0 |
법인세 등 |
346 | (당기순이익) | 2,348 |
합 계 | 22,832 | 합 계 | 25,180 |